Muchar Regesten Innerösterreichs 522: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Quellen Alpen-Adria
K (1 Version importiert) |
K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Muchar Regesten Innerösterreichs}}, hier S. 509. | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<div style="text-indent:4ex"> | <div style="text-indent:4ex"> | ||
[[idno::522]]. [[date::1499-11-11|1499. 11. Nov.]] (Martini). [[abstract::Heinrich Graf von Hardegg, köngl. Rath und Kammrer hatte 15000 Rhein. dargeliehen, er erhält dafür und für die Zinsen zu 5 % eine Anweisung und Versicherung „auf den Anschlag an der obern und niedern Tarvis, zu Traberg und daselbst um.“ – Zugleich erhält er das Schloss Kammerstein sammt Amt und Urbar zum Pfandgenuss. | [[idno::522]]. [[date::1499-11-11|1499. 11. Nov.]] (Martini). [[abstract::Heinrich Graf von Hardegg, köngl. Rath und Kammrer hatte 15000 Rhein. dargeliehen, er erhält dafür und für die Zinsen zu 5 % eine Anweisung und Versicherung „auf den Anschlag an der obern und niedern Tarvis, zu Traberg und daselbst um.“ – Zugleich erhält er das Schloss Kammerstein sammt Amt und Urbar zum Pfandgenuss.]] – T. VI. 482. | ||
</div> | |||
[[Kategorie:Muchar Regesten Innerösterreichs]] | [[Kategorie:Muchar Regesten Innerösterreichs]] | ||
[[Kategorie:Regest]] | |||
[[Kategorie:Hardegger Regesten]] | |||
Aktuelle Version vom 7. Mai 2025, 17:44 Uhr
Muchar, Albert von: Urkunden-Regesten für die Geschichte Innerösterreichs vom Jahre 1312 bis zum Jahre 1500 . In: Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen 2 (1849), S. 429–510, hier S. 509.
522. 1499. 11. Nov. (Martini). Heinrich Graf von Hardegg, köngl. Rath und Kammrer hatte 15000 Rhein. dargeliehen, er erhält dafür und für die Zinsen zu 5 % eine Anweisung und Versicherung „auf den Anschlag an der obern und niedern Tarvis, zu Traberg und daselbst um.“ – Zugleich erhält er das Schloss Kammerstein sammt Amt und Urbar zum Pfandgenuss. – T. VI. 482.