Muchar Regesten Innerösterreichs 316: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Quellen Alpen-Adria
K (1 Version importiert) |
K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Muchar Regesten Innerösterreichs}}, hier S. 480. | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<div style="text-indent:4ex"> | <div style="text-indent:4ex"> | ||
[[idno::316]]. [[date::1482-03-04|1482. 4. März]] (Montag nach Reminiscere). [[abstract::Margaretha Honigthaler, Priorin zu Mahrnberg erhält bestandweise das kais. Schloss Mahrnberg und das Amt und das Landgericht daselbst mit allen Renten jährlich um 50 fl. Ungar. Dukaten. – Siegler: Andrä Spangsteiner, Moritz Welzer.]] T. V. 113. | [[idno::316]]. [[date::1482-03-04|1482. 4. März]] (Montag nach Reminiscere). [[abstract::Margaretha Honigthaler, Priorin zu Mahrnberg erhält bestandweise das kais. Schloss Mahrnberg und das Amt und das Landgericht daselbst mit allen Renten jährlich um 50 fl. Ungar. Dukaten. – Siegler: Andrä Spangsteiner, Moritz Welzer.]] T. V. 113. | ||
</div> | |||
[[Kategorie:Muchar Regesten Innerösterreichs]] | [[Kategorie:Muchar Regesten Innerösterreichs]] | ||
[[Kategorie:Regest]] | |||
[[Kategorie:Regesten des Dominikanerinnenklosters Radlje ob Dravi]] | |||
[[Kategorie:Habsburger Regesten]] | |||
[[Kategorie:Herrscherregesten]] | |||
[[Kategorie:Regesten Friedrich III.]] | |||
Aktuelle Version vom 8. April 2025, 11:48 Uhr
Muchar, Albert von: Urkunden-Regesten für die Geschichte Innerösterreichs vom Jahre 1312 bis zum Jahre 1500 . In: Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen 2 (1849), S. 429–510, hier S. 480.
316. 1482. 4. März (Montag nach Reminiscere). Margaretha Honigthaler, Priorin zu Mahrnberg erhält bestandweise das kais. Schloss Mahrnberg und das Amt und das Landgericht daselbst mit allen Renten jährlich um 50 fl. Ungar. Dukaten. – Siegler: Andrä Spangsteiner, Moritz Welzer. T. V. 113.