Muchar Regesten Innerösterreichs 337: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Quellen Alpen-Adria
K (1 Version importiert) |
K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Muchar Regesten Innerösterreichs}}, hier S. 483. | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<div style="text-indent:4ex"> | <div style="text-indent:4ex"> | ||
[[idno::337]]. [[date::1483-11-15|1483. 15. Nov.]] (Samstag nach Martini). [[abstract::Stephan Widmer erhält das kais. Amt Hohenek mit allem Urbar und Renten bestandweise auf 2 Jahr gegen jährliche 105 Pfund und 8 Pfenn. Siegler: Tibold Prunner, derzeit Stadtrichter zu Grätz.]] T. V. 166. | [[idno::337]]. [[date::1483-11-15|1483. 15. Nov.]] (Samstag nach Martini). [[abstract::Stephan Widmer erhält das kais. Amt Hohenek mit allem Urbar und Renten bestandweise auf 2 Jahr gegen jährliche 105 Pfund und 8 Pfenn. Siegler: Tibold Prunner, derzeit Stadtrichter zu Grätz.]] T. V. 166. | ||
</div> | |||
[[Kategorie:Muchar Regesten Innerösterreichs]] | [[Kategorie:Muchar Regesten Innerösterreichs]] | ||
[[Kategorie:Regest]] | |||
[[Kategorie:Regesten der Stadt Graz]] | |||
Aktuelle Version vom 10. April 2025, 11:31 Uhr
Muchar, Albert von: Urkunden-Regesten für die Geschichte Innerösterreichs vom Jahre 1312 bis zum Jahre 1500 . In: Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen 2 (1849), S. 429–510, hier S. 483.
337. 1483. 15. Nov. (Samstag nach Martini). Stephan Widmer erhält das kais. Amt Hohenek mit allem Urbar und Renten bestandweise auf 2 Jahr gegen jährliche 105 Pfund und 8 Pfenn. Siegler: Tibold Prunner, derzeit Stadtrichter zu Grätz. T. V. 166.