Göth Regesten Steiermark 98: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Quellen Alpen-Adria
daa>Jostopper (Die Seite wurde neu angelegt: „Georg Göth, Urkunden-Regesten für die Geschichte von Steiermark vom Jahre 1252 bis zum Jahre 1580. In: Mittheilungen des historischen Vereines für Steiermar…“) |
K |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Göth Regesten Steiermark 1}}, hier S. 236. | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<div style="text-indent:4ex"> | <div style="text-indent:4ex"> | ||
[[idno::98]]. [[date::1352-03-19|1352. 19. März.]] [[ | [[idno::98]]. [[date::1352-03-19|1352. 19. März.]] [[pubPlace::Reifnitz]]. (Montag nach dem Sonntag Laetare in der Fasten.) [[abstract::Graf Dianys von der Crupp versichert mit Einwilligung seines Brnders, Grafen Paul von der Crupp, die Morgengabe pr. 1000 March Agleyer Pfennig seiner Ehewirthin Anna, der Grafen Otto und Friedrich von Ortenburg Schwester, auf der Veste Altenburg, der halben Veste Werdlein, auf einer Schuldforderung an Herzog Albrecht von Oesterreich rc.]] T. I. 983. | ||
</div> | |||
[[Kategorie:Göth Regesten Steiermark]] | [[Kategorie:Göth Regesten Steiermark]] | ||
[[Kategorie:Regest]] | |||
[[Kategorie:Grazer Hofschatzgewölbebücher]] | |||
[[Kategorie:Babonićer Regesten]] | |||
[[Kategorie:Habsburger Regesten]] | |||
Aktuelle Version vom 4. Juni 2025, 12:21 Uhr
Göth, Georg: Urkunden-Regesten für die Geschichte von Steiermark vom Jahre 1252 bis zum Jahre 1580. In: Mittheilungen des historischen Vereines für Steiermark 5 (1854), S. 213–240, hier S. 236.
98. 1352. 19. März. Reifnitz. (Montag nach dem Sonntag Laetare in der Fasten.) Graf Dianys von der Crupp versichert mit Einwilligung seines Brnders, Grafen Paul von der Crupp, die Morgengabe pr. 1000 March Agleyer Pfennig seiner Ehewirthin Anna, der Grafen Otto und Friedrich von Ortenburg Schwester, auf der Veste Altenburg, der halben Veste Werdlein, auf einer Schuldforderung an Herzog Albrecht von Oesterreich rc. T. I. 983.